- Кабель АВБбШв
- Кабель АВБбШвнг
- Кабель АСБ
- Кабель АСБл
- Кабель ВБбШв
- Кабель ВБбШвнг
- Кабель ВВГ
- Кабель ВВГнг
- Все категории
- Кабель ВВГнг-FRLS
- Кабель ВВГнг-LS
- Провод АС
- Провод СИП
- Провод СИП-2
- Провод СИП-3
- Провод СИП-4
- Кабель АПвБбШв
- Кабель АПвБбШп
- Кабель АПвБбШпг
- Нагревательный кабель Теплолюкс ССТ
- Нагревательный кабель Raychem
- Нагревательный кабель Nexans
- Нагревательный кабель IQWATT
 
Главная  / Каталог товаров  / Кабель, провод  / Нагревательный кабель Теплолюкс ССТ   /  Резистивный нагревательный кабель 40 ТМОЭ2 (ССТ)
Резистивный нагревательный кабель 40 ТМОЭ2 (ССТ)
артикул: 4245
Общие технические характеристики
| Максимальная рабочая температура | 180 °С | 
| Максимально допустимая температура без нагрузки | 200 °С | 
| Минимальная температура монтажа | -30 °С | 
| Выпускается на рабочее напряжение | ~220 и 380 В | 
| Сопротивление защитной оплетки не более | 18 Ом/км | 
| Маркировка взрывозащиты | 2ExellT3...Т6 X | 
| Линейное тепловыделение одной нитки кабеля | до 40* Вт/м | 
| Минимальный радиус изгиба при хранении и транспортировке | 150 мм | 
| Минимально допустимый радиус однократного изгиба при монтаже | 30 мм | 
| Температурная группа | Т3 | 
| Степень защиты | IP66 | 
Параметры серийных нагревательных секций 40ТМОЭ2 на основе кабеля ТМФ для обогрева трубопроводов, резервуаров и другого промышленного оборудования. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 40 Вт/метр
| Марка секции | Сопротивление секции при 20°С, (Ом)±% | Длина нагревательной части секции, (м) | Мощность секции, (Вт) | Внешний диаметр, (мм) | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0240-040 | 49,70–57,70 | 24 | 960 | 4,10 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)сн)-0290-040 | 39,70–46,10 | 29 | 1160 | 4,10 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)к)-0360-040 | 32,00–37,20 | 36 | 1440 | 4,10 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)а)-0420-040 | 26,50–30,80 | 42 | 1680 | 4,10 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)к)-0480-040 | 24,20–28,00 | 48 | 1920 | 4,46 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)а)-0560-040 | 20,00–23,20 | 56 | 2240 | 4,46 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)CuNi10)-0630-040 | 17,60–21,00 | 63 | 2520 | 4,10 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)CuNi10)-0840-040 | 13,40–15,70 | 84 | 3360 | 4,46 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi10)-1050-040 | 10,50–12,60 | 105 | 4200 | 4,76 | 
| 40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi6)-1280-040 | 7,70–10,20 | 128 | 5120 | 4,76 | 
Расшифровка условного обозначения и информация для заказа
Подробности сертификации
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р на секции нагревательные кабельные ТМОЭ № РОСС RU.ГБ05.В03923. 
  
 Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности на секции нагревательные кабельные ТМОЭ: № C-RU.ПБ37.В.00127 
  
 Санитарно-эпидемиологическое заключение на секции № 77.99.34.355.Д.002932.02.10
Гарантийный срок 2 года с момента продажи







